ERCİŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:41 04:33 12:12 16:08 19:41 21:25
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:41 04:33 12:12 16:08 19:41 21:25
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:41 04:34 12:13 16:08 19:42 21:26
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:41 04:34 12:13 16:08 19:42 21:26
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:41 04:34 12:13 16:09 19:42 21:26
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:41 04:34 12:13 16:09 19:43 21:27
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:42 04:34 12:14 16:09 19:43 21:27
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:42 04:34 12:14 16:09 19:43 21:27
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:42 04:35 12:14 16:10 19:43 21:27
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:43 04:35 12:14 16:10 19:43 21:27
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:43 04:35 12:14 16:10 19:43 21:27
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:44 04:36 12:15 16:10 19:43 21:27
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:44 04:36 12:15 16:10 19:43 21:27
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:45 04:37 12:15 16:10 19:43 21:27
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:45 04:37 12:15 16:11 19:43 21:27
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:46 04:37 12:15 16:11 19:43 21:27
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:47 04:38 12:16 16:11 19:43 21:26
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:47 04:38 12:16 16:11 19:43 21:26
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:48 04:39 12:16 16:11 19:43 21:26
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:49 04:39 12:16 16:11 19:43 21:25
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:50 04:40 12:16 16:11 19:43 21:25
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:51 04:41 12:16 16:12 19:42 21:24
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:52 04:41 12:17 16:12 19:42 21:24
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:53 04:42 12:17 16:12 19:42 21:23
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 02:54 04:43 12:17 16:12 19:41 21:22
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 02:55 04:43 12:17 16:12 19:41 21:22
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 02:56 04:44 12:17 16:12 19:41 21:21
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 02:57 04:45 12:17 16:12 19:40 21:20
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 02:58 04:45 12:17 16:12 19:40 21:19
15 Tem Çar 1 Safer 1448 02:59 04:46 12:18 16:12 19:39 21:18
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:00 04:47 12:18 16:12 19:39 21:17
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:01 04:47 12:18 16:12 19:38 21:16
Üst