TÜRKELİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:55 05:00 12:48 16:50 20:27 22:22
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:55 05:00 12:49 16:50 20:27 22:23
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:55 05:00 12:49 16:51 20:28 22:23
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:55 05:00 12:49 16:51 20:28 22:23
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:55 05:00 12:49 16:51 20:28 22:24
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:55 05:00 12:49 16:51 20:28 22:24
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:55 05:01 12:50 16:52 20:29 22:24
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:55 05:01 12:50 16:52 20:29 22:24
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:56 05:01 12:50 16:52 20:29 22:24
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:56 05:01 12:50 16:52 20:29 22:24
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:57 05:02 12:50 16:52 20:29 22:24
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:57 05:02 12:51 16:53 20:29 22:24
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:58 05:03 12:51 16:53 20:29 22:24
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:58 05:03 12:51 16:53 20:29 22:24
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:59 05:04 12:51 16:53 20:29 22:24
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:00 05:04 12:52 16:53 20:29 22:23
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:01 05:05 12:52 16:53 20:29 22:23
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:02 05:05 12:52 16:53 20:29 22:22
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:03 05:06 12:52 16:53 20:29 22:22
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:04 05:06 12:52 16:54 20:28 22:21
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:05 05:07 12:52 16:54 20:28 22:21
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:06 05:07 12:53 16:54 20:28 22:20
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:07 05:08 12:53 16:54 20:27 22:19
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:08 05:09 12:53 16:54 20:27 22:19
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:09 05:10 12:53 16:54 20:27 22:18
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:10 05:10 12:53 16:54 20:26 22:17
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:12 05:11 12:53 16:54 20:26 22:16
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:13 05:12 12:53 16:54 20:25 22:15
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:14 05:13 12:54 16:54 20:25 22:14
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:16 05:13 12:54 16:54 20:24 22:13
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:17 05:14 12:54 16:54 20:23 22:12
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:18 05:15 12:54 16:53 20:23 22:11
Üst