ATAKUM Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:53 04:55 12:41 16:42 20:18 22:10
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:53 04:55 12:41 16:42 20:18 22:10
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:53 04:55 12:42 16:42 20:18 22:11
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:53 04:55 12:42 16:42 20:19 22:11
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:53 04:55 12:42 16:43 20:19 22:12
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:53 04:56 12:42 16:43 20:19 22:12
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:53 04:56 12:43 16:43 20:19 22:12
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:54 04:56 12:43 16:43 20:20 22:12
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:54 04:56 12:43 16:44 20:20 22:12
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:54 04:57 12:43 16:44 20:20 22:12
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:55 04:57 12:43 16:44 20:20 22:12
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:55 04:57 12:44 16:44 20:20 22:12
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:56 04:58 12:44 16:44 20:20 22:12
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:57 04:58 12:44 16:44 20:20 22:12
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:57 04:59 12:44 16:45 20:20 22:12
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:58 04:59 12:44 16:45 20:20 22:11
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:59 05:00 12:45 16:45 20:20 22:11
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:00 05:00 12:45 16:45 20:20 22:11
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:01 05:01 12:45 16:45 20:19 22:10
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:02 05:01 12:45 16:45 20:19 22:10
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:03 05:02 12:45 16:45 20:19 22:09
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:04 05:02 12:45 16:45 20:19 22:08
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:05 05:03 12:46 16:45 20:18 22:08
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:06 05:04 12:46 16:45 20:18 22:07
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:07 05:05 12:46 16:45 20:17 22:06
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:08 05:05 12:46 16:45 20:17 22:05
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:09 05:06 12:46 16:45 20:17 22:04
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:10 05:07 12:46 16:45 20:16 22:03
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:12 05:07 12:46 16:45 20:16 22:02
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:13 05:08 12:47 16:45 20:15 22:01
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:14 05:09 12:47 16:45 20:14 22:00
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:16 05:10 12:47 16:45 20:14 21:59
Üst