AKÇAKOCA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:15 05:16 13:01 17:01 20:37 22:28
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:15 05:16 13:01 17:01 20:37 22:29
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:15 05:16 13:02 17:02 20:38 22:29
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:15 05:16 13:02 17:02 20:38 22:29
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:15 05:16 13:02 17:02 20:38 22:30
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:15 05:16 13:02 17:02 20:38 22:30
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:15 05:16 13:02 17:03 20:39 22:30
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:15 05:17 13:03 17:03 20:39 22:30
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:16 05:17 13:03 17:03 20:39 22:31
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:16 05:17 13:03 17:03 20:39 22:31
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:17 05:18 13:03 17:03 20:39 22:31
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:17 05:18 13:04 17:04 20:39 22:30
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:18 05:18 13:04 17:04 20:39 22:30
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:18 05:19 13:04 17:04 20:39 22:30
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:19 05:19 13:04 17:04 20:39 22:30
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:20 05:20 13:04 17:04 20:39 22:30
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:21 05:20 13:05 17:04 20:39 22:29
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:21 05:21 13:05 17:04 20:39 22:29
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:22 05:21 13:05 17:05 20:39 22:28
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:23 05:22 13:05 17:05 20:38 22:28
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:24 05:23 13:05 17:05 20:38 22:27
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:25 05:23 13:05 17:05 20:38 22:27
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:26 05:24 13:06 17:05 20:37 22:26
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:27 05:24 13:06 17:05 20:37 22:25
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:28 05:25 13:06 17:05 20:37 22:24
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:30 05:26 13:06 17:05 20:36 22:24
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:31 05:27 13:06 17:05 20:36 22:23
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:32 05:27 13:06 17:05 20:35 22:22
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:33 05:28 13:06 17:05 20:35 22:21
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:35 05:29 13:06 17:05 20:34 22:20
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:36 05:30 13:07 17:05 20:34 22:19
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:37 05:30 13:07 17:05 20:33 22:18
Üst