HOCALAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:38 05:28 13:06 17:00 20:33 22:16
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:38 05:28 13:06 17:01 20:34 22:16
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:38 05:29 13:06 17:01 20:34 22:17
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:38 05:29 13:06 17:01 20:34 22:17
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:38 05:29 13:07 17:01 20:35 22:17
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:38 05:29 13:07 17:02 20:35 22:17
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:38 05:29 13:07 17:02 20:35 22:18
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:39 05:29 13:07 17:02 20:35 22:18
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:39 05:30 13:08 17:02 20:35 22:18
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:39 05:30 13:08 17:02 20:35 22:18
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:40 05:30 13:08 17:03 20:36 22:18
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:40 05:31 13:08 17:03 20:36 22:18
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:41 05:31 13:08 17:03 20:36 22:18
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:41 05:32 13:09 17:03 20:36 22:18
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:42 05:32 13:09 17:03 20:36 22:18
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:42 05:32 13:09 17:03 20:36 22:17
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:43 05:33 13:09 17:04 20:35 22:17
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:44 05:33 13:09 17:04 20:35 22:17
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:45 05:34 13:10 17:04 20:35 22:16
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:45 05:34 13:10 17:04 20:35 22:16
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:46 05:35 13:10 17:04 20:35 22:16
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:47 05:36 13:10 17:04 20:35 22:15
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:48 05:36 13:10 17:04 20:34 22:14
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:49 05:37 13:10 17:04 20:34 22:14
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:50 05:37 13:11 17:04 20:34 22:13
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:51 05:38 13:11 17:04 20:33 22:13
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:52 05:39 13:11 17:05 20:33 22:12
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:53 05:39 13:11 17:05 20:32 22:11
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:54 05:40 13:11 17:05 20:32 22:10
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:55 05:41 13:11 17:05 20:31 22:09
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:56 05:42 13:11 17:05 20:31 22:09
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:58 05:42 13:11 17:05 20:30 22:08
Üst