Öğle vaktine kalan süre

00:35:37

31 Ekim 2026

20 Cemaziyelevvel 1448
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

05:52

Güneş

07:12

Öğle

12:45

İkindi

15:42

Akşam

18:08

Yatsı

19:24

AKSU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:04 12:46 15:49 18:18 19:32
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:05 12:46 15:48 18:16 19:31
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:06 12:46 15:47 18:15 19:30
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:07 12:46 15:46 18:14 19:29
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:08 12:46 15:45 18:13 19:28
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:09 12:45 15:44 18:12 19:27
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:10 12:45 15:43 18:11 19:26
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:11 12:45 15:43 18:09 19:25
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:12 12:45 15:42 18:08 19:24
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:13 12:45 15:41 18:07 19:23
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:14 12:45 15:40 18:06 19:22
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:15 12:45 15:39 18:05 19:21
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:16 12:45 15:38 18:04 19:20
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:17 12:45 15:38 18:03 19:19
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:18 12:45 15:37 18:02 19:18
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:19 12:45 15:36 18:01 19:18
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:20 12:45 15:35 18:00 19:17
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:21 12:45 15:35 17:59 19:16
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:23 12:45 15:34 17:59 19:15
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:24 12:46 15:33 17:58 19:15
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:25 12:46 15:33 17:57 19:14
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:26 12:46 15:32 17:56 19:13
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:27 12:46 15:32 17:55 19:13
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:28 12:46 15:31 17:55 19:12
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:29 12:46 15:30 17:54 19:12
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:30 12:46 15:30 17:53 19:11
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:31 12:47 15:29 17:53 19:11
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:32 12:47 15:29 17:52 19:10
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:33 12:47 15:29 17:51 19:10
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:34 12:47 15:28 17:51 19:09
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:35 12:48 15:28 17:50 19:09
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:36 12:48 15:27 17:50 19:09
Üst